Fachrats-Professuren

Aus Wiki Studentische Mitbestimmung
Version vom 3. Februar 2013, 03:38 Uhr von Agsm (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Fakultät Fach Professuren davon besetzt davon unbesetzt
Neuphilologische Fakultät Anglistik 6
Computerlinguistik 3 3 0
Deutsch als Fremdsprache 2 2 0
Germanistik 7 7 0
Romanistik 5 4 1
Slavistik 2 2 0
Übersetzen und Dolmetschen 5 4 1
Philosophische Fakultät American Studies
Klassische Philologie 3 3 0
Osteuropastudien ?
Philosophie 4 4 0
Südasienwissenschaften 7 7 0
Transcultural Studies 5 5 0
ZAW Ägyptologie 1 (+1 Papyrologie?) 1 0
Alte Geschichte 2 2 0
Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte 1 1 0
Klassische Archäologie 3 2 1
Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäologie 2 2 0
ZEGK Europäische Kunstgeschichte 4 3 1
Geschichte 8
Musikwissenschaft 2 2 0
Religionswissenschaft 2 2 0
ZO Japanologie 2 2 0
Ostasiatische Kunstgeschichte 2 2 0
Sinologie 2 2 0
SSKVO Assyriologie 2 2 0
Islamwissenschaft/Iranistik 2 2 0
Semitistik 1 1 0
Fakultät für Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften Bildungswissenschaft 4 3 1
Ethnologie 3 (1 am SAI) 3 0
Pflegewissenschaften 1 1 0
Psychologie 10 10 0
Sportwissenschaft 3