Senat 2011 12 13: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Studentische Mitbestimmung
Tim (Diskussion | Beiträge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
= Nächste Sitzung: 13.12. = | = Nächste Sitzung: 13.12. = | ||
− | == Mandatierungsmatrix == | + | == Mandatierungsmatrix == |
− | <br> | + | |
+ | <br> | ||
+ | |||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
− | |+ Mandatierungsmatrix | + | |+ Mandatierungsmatrix |
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | TOPs | + | ! scope="col" | TOPs |
− | ! scope="col" | Kommentare | + | ! scope="col" | Kommentare |
! scope="col" | Mandatierung | ! scope="col" | Mandatierung | ||
|- | |- | ||
− | | TOP1 - Festsetzung der Tagesordnung | + | | TOP1 - Festsetzung der Tagesordnung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | TOP2.1 - Mitteilungen des Rektorats | + | | TOP2.1 - Mitteilungen des Rektorats |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | TOP2.2 - Stand der Berufungsverhandlungen | + | | TOP2.2 - Stand der Berufungsverhandlungen |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | TOP3 - Fragen an den Rektor | + | | TOP3 - Fragen an den Rektor |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | TOP4.1 - Mitteilung freier Ausschussplätze | + | | TOP4.1 - Mitteilung freier Ausschussplätze |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | TOP4.2 - Wahlen | + | | TOP4.2 - Wahlen |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | TOP5 - W3 "Angewandte Genomanalyse" (Med HD) | + | | TOP5 - W3 "Angewandte Genomanalyse" (Med HD) |
− | | Stiftungsprof<br>Erstbesetzung | + | | Stiftungsprof.<br>Erstbesetzung |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | TOP6 - W3 "Experimentelle Neuroonkologie" | + | | TOP6 - W3 "Experimentelle Neuroonkologie" (Med HD)<br> |
− | | Angestelltenverhält<br>Erstbesetzung | + | | Angestelltenverhält.<br>Erstbesetzung |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP7 - W3 "Allgemeine und Interventionelle Pneumologie" (Med HD) |
− | | | + | | Angestelltenverhält.<br>Erstbesetzung |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP8 - W3 "Experimentelle Neurochirurgie" (Med HD) |
− | | | + | | Erstbesetzung |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP9 - W3 "Biostatistik" (Med MA, ZI) |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP10 - Funktionsbeschreibungen |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP10.1 - W3 "Proteomik" (Med HD) |
− | | | + | | Exzellenzcluster CellNetworks<br>vorher: nicht ausgerichtet |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP10.2 - W3 "Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie" (Med MA) |
− | | | + | | neu |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP10.3 - W3 "Experimentelle Psychopathologie" (Med MA, ZI) |
− | | | + | | vorher: Neuroimaging |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP10.4 - W3 "Gesundheitsförderung und Salutogenese" (Med MA) |
− | | | + | | 2012-Prof |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP10.5 - W3 "Theoretische Astrophysik" (Physik) |
− | | | + | | neu,<br>zusammen mit HITS |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOP10.6 - W1 "Konforme Feldtheorie" (Physik) |
− | | | + | | neu,<br>Juniorprofessur |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 6. Dezember 2011, 14:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Vorschau: nächste Sitzungen
(Hier sollte man festhalten, was in der nächsten Senatssitzung unbedingt bedacht/geklärt/besprochen werden sollte.)
- Ausschussmitglieder werden im November gewählt (außer SAL) - Suche hat begonnen:
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/july/article/besetzung-der-senatsausschuesse.html?tx_ttnews%5Bday%5D=07&cHash=eae7a05b0c
1.1 Sitzungstermine bis 2012
2012: 7.2., 17.4., 22.5., 26.6., 24.7., 11.9., 8.11., 13.12.
2013: 5.2., 16.4., 14.5., 18.6., 23.7., 10.9., 12.11., 10.12.
2 Nächste Sitzung: 13.12.
2.1 Mandatierungsmatrix
TOPs | Kommentare | Mandatierung |
---|---|---|
TOP1 - Festsetzung der Tagesordnung | ||
TOP2.1 - Mitteilungen des Rektorats | ||
TOP2.2 - Stand der Berufungsverhandlungen | ||
TOP3 - Fragen an den Rektor | ||
TOP4.1 - Mitteilung freier Ausschussplätze | ||
TOP4.2 - Wahlen | ||
TOP5 - W3 "Angewandte Genomanalyse" (Med HD) | Stiftungsprof. Erstbesetzung |
|
TOP6 - W3 "Experimentelle Neuroonkologie" (Med HD) |
Angestelltenverhält. Erstbesetzung |
|
TOP7 - W3 "Allgemeine und Interventionelle Pneumologie" (Med HD) | Angestelltenverhält. Erstbesetzung |
|
TOP8 - W3 "Experimentelle Neurochirurgie" (Med HD) | Erstbesetzung | |
TOP9 - W3 "Biostatistik" (Med MA, ZI) | ||
TOP10 - Funktionsbeschreibungen | ||
TOP10.1 - W3 "Proteomik" (Med HD) | Exzellenzcluster CellNetworks vorher: nicht ausgerichtet |
|
TOP10.2 - W3 "Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie" (Med MA) | neu | |
TOP10.3 - W3 "Experimentelle Psychopathologie" (Med MA, ZI) | vorher: Neuroimaging | |
TOP10.4 - W3 "Gesundheitsförderung und Salutogenese" (Med MA) | 2012-Prof | |
TOP10.5 - W3 "Theoretische Astrophysik" (Physik) | neu, zusammen mit HITS |
|
TOP10.6 - W1 "Konforme Feldtheorie" (Physik) | neu, Juniorprofessur |
|