Aufgaben UmweltbeauftragteR: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Ideensammlung<br> = | = Ideensammlung<br> = | ||
− | Im April 2010 hat der Senat die Umweltschutzkommission aufgelöst. Natürlich nicht, weil der Rektor Umweltschutz für überflüssig hält, sondern, weil er eineN UmweltschutzbeauftragteN ernennen/einstellen will. Hat er zumindest gesagt | + | Im April 2010 hat der Senat die Umweltschutzkommission aufgelöst. Natürlich nicht, weil der Rektor Umweltschutz für überflüssig hält, sondern, weil er eineN UmweltschutzbeauftragteN ernennen/einstellen will. Hat er zumindest gesagt. Und inzwischen hat er auch einen ernannt, daher sollten wir uns vielleicht mal mit ihm treffen<br> |
Dies hier ist nun eine Sammlung von Ideen für den/die vom Rektor versprocheneN UmweltbeauftragteN. Wenn der/die Mensch kommt, wollen wir ihm/ihr diese Liste überreichen. Aber wir können auch schon vorher mit der Umsetzung beginnen. denn die Vermutung liegt nahe, dass wir auf den/die Umweltbeauftragten solange warten müssen, wie Estragon und Wladimir auf Godot...<br> | Dies hier ist nun eine Sammlung von Ideen für den/die vom Rektor versprocheneN UmweltbeauftragteN. Wenn der/die Mensch kommt, wollen wir ihm/ihr diese Liste überreichen. Aber wir können auch schon vorher mit der Umsetzung beginnen. denn die Vermutung liegt nahe, dass wir auf den/die Umweltbeauftragten solange warten müssen, wie Estragon und Wladimir auf Godot...<br> | ||
− | <br> | + | <br> |
− | *sofortige und dann jährliche Bestandsaufnahme der Uni Heidelberg im Umweltbereich (Energie/ Wasserverbrauch, Gebäudestandards, Umweltmaßnahmen etc.) | + | '''Eingangsfragen'''<br> |
− | + | ||
+ | * Welches ist sein Konzept? Wie viele Stunden stehen ihm pro Woche zur Verfügung? Hat er | ||
+ | |||
+ | eineN HiWi zur Assistenz?<br> | ||
+ | |||
+ | → Wie sehr ist er schon mit seiner anderen Aufgabe beschäftigt – hat er überhaupt noch Kapazitäten, um die Aufgabe wahrnehmen zu können?<br>→ Kompetenzen, Rechte, Pflichten?<br>→ hauptamtliche Stelle oder nur „nebenbei“? | ||
+ | |||
+ | <br> '''allgemeine Sachen''' | ||
+ | |||
+ | ''man sollte hier unterscheiden zwischen Sachen, die man den Umweltbeauftragten machen lässt und solchen, bei denen man mit ihm zusammenarbeiten muss bzw. will. auch muss man überlegen, was man mit den Sachen erreichen will und vorher immer mal gucken, ob es das nicht schon gibt oder was in dem Thema bereits geschieht, um dann daran anknüpfen zu können.''<br> | ||
+ | |||
+ | *sofortige und dann jährliche Bestandsaufnahme der Uni Heidelberg im Umweltbereich (Energie/ Wasserverbrauch, Gebäudestandards, Umweltmaßnahmen etc. - hierbei erst mal feststellen, was schon erhoben wird; es gibt einen Aushang in den Instituten zur Energiebilanz oder so)<br>==> Ergebnisse online (evtl. auf neuem Umweltportal) stellen<br>==> und im Rechenschaftsbericht veröffentlichen | ||
*klare Kompetenzen des/der UmweltbeauftragteN | *klare Kompetenzen des/der UmweltbeauftragteN | ||
#von Energiebeauftragten abgrenzen | #von Energiebeauftragten abgrenzen | ||
− | #mit diesem kooperieren | + | #mit diesem kooperieren |
+ | #online stellen und sich als Anlaufstelle verstehen | ||
*Ideen zusammen mit Energiebeauftragttem | *Ideen zusammen mit Energiebeauftragttem | ||
− | #bei nächster Stromausschreibung (voraus. 2013) auf Ökostrom hinwirken<br> | + | #bei nächster Stromausschreibung (voraus. 2013) auf Ökostrom hinwirken<br>>>> wer klärt, ob das stimmt und präzisiert ggf. den Zeitplan, damit es nicht irgendwann zu spät ist, um da aktiv zu werden? |
− | #Möglichkeiten für Solardächer überprüfen | + | #Möglichkeiten für Solardächer überprüfen <br>>>> müsste gut vorbereitet werden.<br> |
− | #in Absprache mit Unisolar Heidelberg | + | #für energieeffiziente Gebäudesanierungen einsetzen<br> >>> z.B. in Absprache mit Unisolar Heidelberg<br> -> auch die Energieeffizienz berücksichtigen, auch bei Neu- und Umbaumaßnahmen<br> |
− | #auf Verhandlungen der einzelnen Institute mit Unileitung bzgl. ihrer | + | #auf Verhandlungen der einzelnen Institute mit Unileitung bzgl. ihrer Budgets einwirken<br>==> eine Möglichkeit wäre, die erreichten Geldeinsparungen im Energiebereich, den Instituten gutschreiben <br>==> auf jeden Fall sollte man die Institute vorher gut beraten und unterstützen, z.B. indem man für interessierte Instituten ExpertInnenbesuche oder dergleichen anbietet, um die Problembereiche ihrer Einrichtung(en)<br>-> das Eingesparte darf nicht einfach den Instituten gutgeschrieben werden, es muss gebunden werden an die Finanzierung weiterer Energiesparmaßnahmen. Also gleich zweckgebunden investieren. Obwohl die Frage ist, ob hier wirklich die Institute entscheiden, oder alle Baumaßnahmen über das Unibauamt laufen.<br> |
− | <br> '''Verkehr''' | + | <br> '''Verkehr allgemein''' |
− | *autofreien Tag an der Hochschule wieder einführen (zum bundesweiten AfH-Termin) | + | *autofreien Tag an der Hochschule wieder einführen (zum bundesweiten [http://unimut.fsk.uni-heidelberg.de/unimut/abkuerz/nojs?wort=AfH AfH]-Termin) <br>>>> das ist im Juni, wenn man das machen will, sollte man sich vorher Gedanken machen, wen man nochmal gezielt anspricht wg. Beteiligung daran (Personalrat, Verwaltung, Klimaaktionsgruppe, ...) Das ganze bringt nur was, wenn man sich auch überlegt, wie man die Leute erreicht, was man genau macht etc. Es schadet zwar nichts, ein paar nette Flashmobs zu machen oder ein paar Parkplätze zu sperren und mit denen, die die parken wollen, intensive Gespräche führen - aber es bringt soviel auch nicht. Man könnte z.B. überlegen, ob man an diesem Tage die neue - natürlich weitgehend verbesserte Fahrradroute (was man dann aber auch vorantreiben müsste) - einweiht.<br>-> Wie erreicht man einen großen Effekt? Verbieten? Aktion? Publicity?<br>-> Wieviele Studis und Dozent_innen fahren tatsächlich mit dem Auto? Statistik?<br> <br> |
− | *Semesterticket-Aushandlungen unterstützen<br> | + | *Semesterticket-Aushandlungen unterstützen - wenn es denn welche gibt...<br><br> <br> |
'''Verkehr/Fahrradverkehr'''<br> | '''Verkehr/Fahrradverkehr'''<br> | ||
− | *Fahrradverkehr fördern<br> | + | *Fahrradverkehr fördern<br>-> Wie? Uniroute, Fahrradauktionen (z.B. Kooperation mit dem Studentenwerk), weitere Möglichkeiten?<br> |
*Kampagne mehr Fahrradstellplätze<br> | *Kampagne mehr Fahrradstellplätze<br> | ||
*Unnötige Barrieren (z.B. Umlaufgitter beim Parkplatz bei INF 515) | *Unnötige Barrieren (z.B. Umlaufgitter beim Parkplatz bei INF 515) | ||
− | *Fahrradabstellplätze, insbesondere Überdachungen | + | *Fahrradabstellplätze, insbesondere Überdachungen<br>-> Gelände für mehr Fahrradstellplätze nötig. Wo gibt es dafür noch Platz? Wem gehört dieser Platz?<br> |
<br> '''diverses''' | <br> '''diverses''' | ||
− | *Ökopapier einführen | + | *Ökopapier einführen. Auch Klopapier und Handtrockentücher (s.u.).<br>-> Generell überall beschaffen: überall, ZUV, Senatsunterlagen, UB, Institutsbibliotheken, Institutskopierer, Seminarreader, Studierendenvertreter, etc. |
− | *Reinigungsmittelbeschaffung auf ökologische Mittel | + | *Doppelseitiges Kopieren an der Uni muss günstiger als einseitiges Kopieren sein (Mit Ricoh reden?) |
+ | *Ökostrom auch in den KLiniken und dem StuWe | ||
+ | *Reinigungsmittelbeschaffung auf ökologische Mittel umstelle | ||
+ | *PCs an der Uni wenn ungenutzt automatisch auf Stand-By (erfahrungen mit Campus Bergheim vorhanden) | ||
+ | *Handtrockentücher: Was ist nachhaltiger, Papier oder Stoff? Das bessere flächendeckend verbreiten.<br>Wenn die Stoffhandtücher zu unökologisch sind, dann Schilder anbringen: „Nur ein Blatt benutzen“<br> | ||
*bei Raum/Gebäudeausstattung auf ökologische Kriterien achten | *bei Raum/Gebäudeausstattung auf ökologische Kriterien achten | ||
− | *Vorträge / Diskussionen / Filmabende zu ökologischen Themen organisieren | + | *Bio-Essen ausweiten |
+ | *Konsequente Mülltrennung an der Uni | ||
+ | *Vorträge / Diskussionen / Filmabende zu ökologischen Themen organisieren | ||
+ | *Theatergruppen / Chöre / Orchester dazu bringen, das Thema Umwelt aufzugreifen (durch Wahl der Stücke, Unterstützung von anderen Aktionen etc.)<br>-> Freiheit der Kunst. Wir können nur promoten oder selbst gründen.<br>-> Welche Stücke für Chor und/oder Orchester gibt es dazu?<br> | ||
+ | *dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit Raum in der Lehre verschaffen <br>so macht es beispielsweise die Initiative greening the university in Tübingen: http://www.greening-the-university.de/<br> | ||
+ | *Aktionstage an Instituten | ||
+ | *Aktionstag zu ausgewählten Themen uniweit oder auch gemeinsam mit der PH | ||
+ | |||
+ | <br> |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2010, 23:45 Uhr
Ideensammlung
Im April 2010 hat der Senat die Umweltschutzkommission aufgelöst. Natürlich nicht, weil der Rektor Umweltschutz für überflüssig hält, sondern, weil er eineN UmweltschutzbeauftragteN ernennen/einstellen will. Hat er zumindest gesagt. Und inzwischen hat er auch einen ernannt, daher sollten wir uns vielleicht mal mit ihm treffen
Dies hier ist nun eine Sammlung von Ideen für den/die vom Rektor versprocheneN UmweltbeauftragteN. Wenn der/die Mensch kommt, wollen wir ihm/ihr diese Liste überreichen. Aber wir können auch schon vorher mit der Umsetzung beginnen. denn die Vermutung liegt nahe, dass wir auf den/die Umweltbeauftragten solange warten müssen, wie Estragon und Wladimir auf Godot...
Eingangsfragen
- Welches ist sein Konzept? Wie viele Stunden stehen ihm pro Woche zur Verfügung? Hat er
eineN HiWi zur Assistenz?
→ Wie sehr ist er schon mit seiner anderen Aufgabe beschäftigt – hat er überhaupt noch Kapazitäten, um die Aufgabe wahrnehmen zu können?
→ Kompetenzen, Rechte, Pflichten?
→ hauptamtliche Stelle oder nur „nebenbei“?
allgemeine Sachen
man sollte hier unterscheiden zwischen Sachen, die man den Umweltbeauftragten machen lässt und solchen, bei denen man mit ihm zusammenarbeiten muss bzw. will. auch muss man überlegen, was man mit den Sachen erreichen will und vorher immer mal gucken, ob es das nicht schon gibt oder was in dem Thema bereits geschieht, um dann daran anknüpfen zu können.
- sofortige und dann jährliche Bestandsaufnahme der Uni Heidelberg im Umweltbereich (Energie/ Wasserverbrauch, Gebäudestandards, Umweltmaßnahmen etc. - hierbei erst mal feststellen, was schon erhoben wird; es gibt einen Aushang in den Instituten zur Energiebilanz oder so)
==> Ergebnisse online (evtl. auf neuem Umweltportal) stellen
==> und im Rechenschaftsbericht veröffentlichen - klare Kompetenzen des/der UmweltbeauftragteN
- von Energiebeauftragten abgrenzen
- mit diesem kooperieren
- online stellen und sich als Anlaufstelle verstehen
- Ideen zusammen mit Energiebeauftragttem
- bei nächster Stromausschreibung (voraus. 2013) auf Ökostrom hinwirken
>>> wer klärt, ob das stimmt und präzisiert ggf. den Zeitplan, damit es nicht irgendwann zu spät ist, um da aktiv zu werden? - Möglichkeiten für Solardächer überprüfen
>>> müsste gut vorbereitet werden.
- für energieeffiziente Gebäudesanierungen einsetzen
>>> z.B. in Absprache mit Unisolar Heidelberg
-> auch die Energieeffizienz berücksichtigen, auch bei Neu- und Umbaumaßnahmen
- auf Verhandlungen der einzelnen Institute mit Unileitung bzgl. ihrer Budgets einwirken
==> eine Möglichkeit wäre, die erreichten Geldeinsparungen im Energiebereich, den Instituten gutschreiben
==> auf jeden Fall sollte man die Institute vorher gut beraten und unterstützen, z.B. indem man für interessierte Instituten ExpertInnenbesuche oder dergleichen anbietet, um die Problembereiche ihrer Einrichtung(en)
-> das Eingesparte darf nicht einfach den Instituten gutgeschrieben werden, es muss gebunden werden an die Finanzierung weiterer Energiesparmaßnahmen. Also gleich zweckgebunden investieren. Obwohl die Frage ist, ob hier wirklich die Institute entscheiden, oder alle Baumaßnahmen über das Unibauamt laufen.
Verkehr allgemein
- autofreien Tag an der Hochschule wieder einführen (zum bundesweiten AfH-Termin)
>>> das ist im Juni, wenn man das machen will, sollte man sich vorher Gedanken machen, wen man nochmal gezielt anspricht wg. Beteiligung daran (Personalrat, Verwaltung, Klimaaktionsgruppe, ...) Das ganze bringt nur was, wenn man sich auch überlegt, wie man die Leute erreicht, was man genau macht etc. Es schadet zwar nichts, ein paar nette Flashmobs zu machen oder ein paar Parkplätze zu sperren und mit denen, die die parken wollen, intensive Gespräche führen - aber es bringt soviel auch nicht. Man könnte z.B. überlegen, ob man an diesem Tage die neue - natürlich weitgehend verbesserte Fahrradroute (was man dann aber auch vorantreiben müsste) - einweiht.
-> Wie erreicht man einen großen Effekt? Verbieten? Aktion? Publicity?
-> Wieviele Studis und Dozent_innen fahren tatsächlich mit dem Auto? Statistik?
- Semesterticket-Aushandlungen unterstützen - wenn es denn welche gibt...
Verkehr/Fahrradverkehr
- Fahrradverkehr fördern
-> Wie? Uniroute, Fahrradauktionen (z.B. Kooperation mit dem Studentenwerk), weitere Möglichkeiten?
- Kampagne mehr Fahrradstellplätze
- Unnötige Barrieren (z.B. Umlaufgitter beim Parkplatz bei INF 515)
- Fahrradabstellplätze, insbesondere Überdachungen
-> Gelände für mehr Fahrradstellplätze nötig. Wo gibt es dafür noch Platz? Wem gehört dieser Platz?
diverses
- Ökopapier einführen. Auch Klopapier und Handtrockentücher (s.u.).
-> Generell überall beschaffen: überall, ZUV, Senatsunterlagen, UB, Institutsbibliotheken, Institutskopierer, Seminarreader, Studierendenvertreter, etc. - Doppelseitiges Kopieren an der Uni muss günstiger als einseitiges Kopieren sein (Mit Ricoh reden?)
- Ökostrom auch in den KLiniken und dem StuWe
- Reinigungsmittelbeschaffung auf ökologische Mittel umstelle
- PCs an der Uni wenn ungenutzt automatisch auf Stand-By (erfahrungen mit Campus Bergheim vorhanden)
- Handtrockentücher: Was ist nachhaltiger, Papier oder Stoff? Das bessere flächendeckend verbreiten.
Wenn die Stoffhandtücher zu unökologisch sind, dann Schilder anbringen: „Nur ein Blatt benutzen“
- bei Raum/Gebäudeausstattung auf ökologische Kriterien achten
- Bio-Essen ausweiten
- Konsequente Mülltrennung an der Uni
- Vorträge / Diskussionen / Filmabende zu ökologischen Themen organisieren
- Theatergruppen / Chöre / Orchester dazu bringen, das Thema Umwelt aufzugreifen (durch Wahl der Stücke, Unterstützung von anderen Aktionen etc.)
-> Freiheit der Kunst. Wir können nur promoten oder selbst gründen.
-> Welche Stücke für Chor und/oder Orchester gibt es dazu?
- dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit Raum in der Lehre verschaffen
so macht es beispielsweise die Initiative greening the university in Tübingen: http://www.greening-the-university.de/ - Aktionstage an Instituten
- Aktionstag zu ausgewählten Themen uniweit oder auch gemeinsam mit der PH