Landeslehrpreis 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Agsm (Diskussion | Beiträge) |
Agsm (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! scope="col" | Name<br> | ! scope="col" | Name<br> | ||
! scope="col" | Projekt<br> | ! scope="col" | Projekt<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Freiburg<br> | | Freiburg<br> | ||
| Prof. Kenkmann / Inst. f. Geowissenschften | | Prof. Kenkmann / Inst. f. Geowissenschften | ||
− | | "Screening Earth - a Student (Re)Search Project" | + | | |
− | + | '''"Screening Earth - a Student (Re)Search Project"''' | |
− | + | ||
− | + | Satellitendaten auf der Suche nach bisher unentdeckten Meteoritenkratern | |
+ | |||
+ | - Konzeption eines eigenen Forschungsprojektes zum Thema "Meteoritenkrater", wecken von "Entdeckergeist" | ||
+ | |||
+ | - gesamte Erdoberfläche als Anschauungs- und Untersuchungsobjekt immer verfügbar | ||
+ | |||
+ | - Kombination von Lehre und Forschung, Konzept übertragbar | ||
+ | |||
+ | 1. geowissenschaftliche Entdeckungsreise: erste Schulung, danach eigenständiges Durchforsten der Satellitenaufnahmen | ||
+ | |||
+ | - Fachkenntnisse in Geologie, Geomorphologie und Vegetationskunde vereint und kombiniert in praktischer Anwendung | ||
+ | |||
+ | - Training von Systematik, Kontinuität, Ausdauer und präziser Dokumentation, dialektische Abwägung, Entscheidungskompetenz | ||
+ | |||
+ | 2. nach Identifizierung eines Objekts Berührungen mit Fachinstituten und geologischen Diensten: Struktur-Interpretation und theoretische Expeditionsplanung (Logistik, ...) | ||
+ | |||
+ | 3. Präsentation der Ergebnisse, Hypothesen-Wahrscheinlichkeitsabwägung | ||
+ | |||
+ | (4. optional, bei gutem Resultat: im Rahmen einer Masterarbeit Beteiligung an konkreter Planung und Durchführung einer Expedition, Kartierung, Probenahme, Publikation) | ||
+ | |||
+ | *Preisgeld | ||
+ | |||
+ | Bereitstellung der Exkursionskosten einer realen Exkursion nach 4. für die Studierenden, Restmittel ausschließlich für Studenten (geländebezogene Ausbildung, Exkursionen, ... für B.Sc. u. M.Sc. Studenten) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Heidelberg<br> | | Heidelberg<br> | ||
| apl. Prof. Volpp / Fak. f. Chemie und Geowissenschaften<br> | | apl. Prof. Volpp / Fak. f. Chemie und Geowissenschaften<br> | ||
| | | | ||
− | '''Verdienste in der Lehre''' | + | '''Verdienste in der Lehre''' |
− | "Persönliches Engagement in der naturwissenschaftlichen Lehre, vorbildliches Konzept zur Vermittlung der theoretischen und praktischen Grundlagen der modernen Physikalischen Chemie unter konsequenter Einbeziehung aktueller Aspekte der Grundlagen- und Industrieforschung" | + | "Persönliches Engagement in der naturwissenschaftlichen Lehre, vorbildliches Konzept zur Vermittlung der theoretischen und praktischen Grundlagen der modernen Physikalischen Chemie unter konsequenter Einbeziehung aktueller Aspekte der Grundlagen- und Industrieforschung" |
− | Studentenvotum (Auszüge aus Vorschlag der FS Chemie): hochmotiviert, bemerkenswert durchdachte und wohlkonzipierte Vorlesungen, hohe methodische und didaktische Qualität, Forschungs- und Praxisbezug, bestevaluiert, nimmt sich wirklich Zeit für fachliche und persönliche Belange der Studenten, praktikumsbegleitend lehrreiche persönliche Kolloquien | + | Studentenvotum (Auszüge aus Vorschlag der FS Chemie): hochmotiviert, bemerkenswert durchdachte und wohlkonzipierte Vorlesungen, hohe methodische und didaktische Qualität, Forschungs- und Praxisbezug, bestevaluiert, nimmt sich wirklich Zeit für fachliche und persönliche Belange der Studenten, praktikumsbegleitend lehrreiche persönliche Kolloquien |
− | - Synergie aus sehr guter Lehre und überaus erfolgreicher Forschung | + | - Synergie aus sehr guter Lehre und überaus erfolgreicher Forschung |
− | - vorlesungsbegleitende Industrieexkursionen (VW, Bosch, ...), durch Alumni vielfältige Kontakte in die Industrie, aufgebaut durch eigene gute Lehre | + | - vorlesungsbegleitende Industrieexkursionen (VW, Bosch, ...), durch Alumni vielfältige Kontakte in die Industrie, aufgebaut durch eigene gute Lehre |
− | - engagierter Praktikumsleiter | + | - engagierter Praktikumsleiter |
− | - Nutzung von Forschungskontakten konkret für die Lehre | + | - Nutzung von Forschungskontakten konkret für die Lehre |
− | - Verdienste beim Übergang Diplom - Bachelor/Master | + | - Verdienste beim Übergang Diplom - Bachelor/Master |
− | - hält viele der Vorlesungen in Physikalischer Chemie im B.Sc. und M.Sc | + | - hält viele der Vorlesungen in Physikalischer Chemie im B.Sc. und M.Sc, Lehramt - stets sehr gut evaluiert |
− | - sehr engagiert in Unigremien, gute Kooperation mit den Studenten | + | - sehr engagiert in Unigremien, gute Kooperation mit den Studenten, immer Rücksprache mit Fachschaftsvertretern |
− | - Lecture's Award der FS Chemie | + | - Lecture's Award der FS Chemie |
− | * Preisgeld: | + | *Preisgeld: |
− | Praxisteil für Oberflächenchemievorlesung: Co-Finanzierung für Aufrüstung eines am Lehrstuhl vorhandenen Gerätes, das anschließend ausschließlich für einen neuen Praxisteil für Fortgeschrittenenpraktikum zur Verfügung stehen soll | + | Praxisteil für Oberflächenchemievorlesung: Co-Finanzierung für Aufrüstung eines am Lehrstuhl vorhandenen Gerätes, das anschließend ausschließlich für einen neuen Praxisteil für Fortgeschrittenenpraktikum (M.Sc. Chemie, Lehramt, angrenzende Naturwissenschaften) für Oberflächenanalytik zur Verfügung stehen soll |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Hohenheim<br> | | Hohenheim<br> | ||
| Prof. Brettschneider u. Herr Bachl / AG Kommunikationswissenschaften<br> | | Prof. Brettschneider u. Herr Bachl / AG Kommunikationswissenschaften<br> | ||
− | | Lehrprojekt "Kommunikation bei Großprojekten"<br> | + | | |
− | + | '''Lehrprojekt "Kommunikation bei Großprojekten"''' | |
− | + | ||
− | + | am Beispiel Stuttgart 21:<br> | |
+ | |||
+ | Aktualität: gesellschaftlich relevantes, hochaktuelles, kontroverses Thema<br> | ||
+ | |||
+ | - "Aktueller Block" zu (Zwischen-) Forschungsergebnissen über die "Stuttgart-21-Auseinandersetzungen" in Lehrveranstaltungen integriert, mit Diskussion | ||
+ | |||
+ | - Bezug zu Kommunikation bei anderen Großprojekten, Grundlage für Akzeptanz | ||
+ | |||
+ | - Interdisziplinarität<br> | ||
+ | |||
+ | Verbindung von Theorie und Praxis durch Anwendungsbezug<br> | ||
+ | |||
+ | - Forschungsliteratur und Präsentationen auf aktuelle Großprojekte projiziert, Untersuchung der Kommunikation | ||
+ | |||
+ | - 2 ganztägige Workshops mit Moderations- und Mediationsverfahren (Schlichtung, Runder Tisch, ...) in praktischer Anwendung | ||
+ | |||
+ | Innovativität, Integrativität: spannende und didaktisch erstklassige Verknüpfung unterschiedlicher Lehrformen<br> | ||
+ | |||
+ | - Vorlesung, Seminar, Feldforschung vor Ort, Gastvorträge mit Diskussion, Workshops, Team-Präsentationen | ||
+ | |||
+ | Anregung, Motivation: "Lust auf Forschung"<br> | ||
+ | |||
+ | - tagesaktuelles Material, Motivation zum Hinterfragen, wechselseitige Vorteile für und Beeinflussung von Lehre und Forschung | ||
+ | |||
+ | Teamorientiertheit: Studierende als Partner auf Augenhöhe behandelt<br> | ||
+ | |||
+ | - bereichernde Gruppenarbeit, konstruktive Atmosphäre | ||
+ | |||
+ | Engagement: Einsatz weit über das übliche Maß hinaus<br> | ||
+ | |||
+ | - schon vorher durchweg exzellente Evaluationsergebnisse und hohes Engagement in der Lehre | ||
+ | |||
+ | - herausragende, persönliche, schnelle, unbürokratische Betreuung | ||
+ | |||
+ | - Einbeziehen der Fachschaft | ||
+ | |||
+ | *Preisgeld | ||
+ | |||
+ | überregionale Feldforschung bezuschussen (Reise, Übernachtung, Material), Methodentutorien (Datenanalyse), Gastvortragshonorare, Workshops (Honorar für erfahrene Moderatoren/Mediatoren), nachhaltige Dokumentation (z.B. student. Hilfskräfte für Entwicklung u. Pflege von Internetauftritten, Blogs, Buchveröffentlichung) | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Karlsruhe KIT<br> | | Karlsruhe KIT<br> | ||
| Prof. Dössel u. Dipl.-Ing. Baas / Fak. f. Elektro- und Informationstechnik<br> | | Prof. Dössel u. Dipl.-Ing. Baas / Fak. f. Elektro- und Informationstechnik<br> | ||
− | | Praxisblock für Vorlesung "Lineare Elektrische Netze" | + | | |
− | + | '''Praxisblock für Vorlesung "Lineare Elektrische Netze"''' | |
− | + | ||
− | + | - sehr gut evaluierte Erstivorlesung mit hohem theoretischen Anspruch | |
+ | |||
+ | - bereits ergänzt durch umfangreiche Übungen und Teampraktika | ||
+ | |||
+ | - Implementierung des durch Hr. Baas erfundenen LENlab (programmierbare Microcontrollerplatine zum Messen und Generieren von Signalen; Oszilloskop und Funktionsgenerator), mit dem die Theorie (Mathe, Physik: Formeln) in konkrete Praxis (ein Bauteil, oder Gerät / Steuereinheit) umgesetzt und quantifiziert werden kann | ||
+ | |||
+ | - angeleiteter Beginn geht in selbständiges Arbeiten damit über | ||
+ | |||
+ | - Austausch mit Dozenten und Kommilitonen u.a. über ein betreutes wiki, Stärkung des Teamgeists | ||
+ | |||
+ | - 2/3 der Studenten kaufen Gerät, obwohl nicht erforderlich: 50€ Selbstkostenpreis | ||
+ | |||
+ | - Konzept hat in anderen Arbeitskreisen (und Vorlesungen) der Elektrotechnik für die Entwicklung von Praxismodulen gesorgt, die LENlab integrieren, Folgeanwendungen im Laufe des Studiums wachsen | ||
+ | |||
+ | - ständige weiterentwicklung des Moduls | ||
+ | |||
+ | - Prüfungsform: freiwillige Gruppenaufgabe, die mit LENlab bearbeitet werden kann, liefert Bonuspunkte für Abschlussklausur | ||
+ | |||
+ | *Preisgeld | ||
+ | |||
+ | Erweiterung um internetbasierte Kommunikationseinheit, Sensoren (Luftdruck, Luftfeuchte, Temperatur) und Aktoren; Austausch von Studenten-Programmen über Internetplattform | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibt.kit.edu%2Fintern%2Fdownload%2FEinfuehrung_LEN_Praxismodul_2010_01_01.pdf&ei=9UVQUNCqFsbfsga4yYHgCQ&usg=AFQjCNGO1VtXlVSFazYX5M0ZoSf0lNGLAQ online] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Konstanz<br> | | Konstanz<br> | ||
| Prof. Scheer / FB Physik<br> | | Prof. Scheer / FB Physik<br> | ||
− | | Lehrveranstaltung "Molecular Electronics: An Introduction to Theory and experiment"<br> | + | | |
− | + | '''Lehrveranstaltung "Molecular Electronics: An Introduction to Theory and experiment"''' | |
− | + | ||
− | + | Vorlesung mit Übungen, Seminaren, Theorieprojekten und Praktikum | |
+ | |||
+ | - sehr gut evaluiert | ||
+ | |||
+ | - Verbindung von Theorie und Praxis in besonderer Weise (Dozenten aus Experimentalphysik und theoretischer Physik beteiligt)<br> | ||
+ | |||
+ | - Kombination von Spitzenforschung mit Lehre (Lehrbuch) | ||
+ | |||
+ | - Praxisteil am Helmholtz-Forschungszentrum | ||
+ | |||
+ | - innovative, kompetenzorientierte Prüfungsform (Theorieprojekt konnte statt mündlicher Prüfung durchgeführt werden) | ||
+ | |||
+ | - entstandenes Lehrbuch schließt Lücken im Fach | ||
+ | |||
+ | *Preisgeld: | ||
+ | |||
+ | Aufrechterhaltung und Ausbau der Veranstaltung, Ausweitung der Theorieprojekte auch auf Arbeitsgruppen im Ausland | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Mannheim<br> | | Mannheim<br> | ||
| Prof. Hilbig / Fak. f. Sozialwissenschaften<br> | | Prof. Hilbig / Fak. f. Sozialwissenschaften<br> | ||
− | | Konzept des Projektseminars im Psychologie-M.Sc.<br> | + | | |
− | + | '''Konzept des Projektseminars im Psychologie-M.Sc.''' | |
− | + | ||
− | + | - innovative didaktische Lehrveranstaltungskonzeption (gemeinsame Planung mit Studenten)<br> | |
+ | |||
+ | - kontinuierliche Verbesserung der Lehre | ||
+ | |||
+ | - "Pokal für beste Vorlesung" der Fachschaft | ||
+ | |||
+ | - regelmäßige, sehr gute Lehrevaluationen für mehrere Vorlesungen und außerplanmäßige Aktivitäten (Publikation eines Artikels als Ziel des Forschungsseminars) | ||
+ | |||
+ | - Vorlesungen durchgängig auf Englisch | ||
+ | |||
+ | - exzellent vorbereitete u. strukturierte seminare mit Verknüpfung von Theorie und Praxis | ||
+ | |||
+ | - Unterstützung bei beruflicher Qualifizierung | ||
+ | |||
+ | - ideales Lern- und Arbeitsklima | ||
+ | |||
+ | *Preisgeld | ||
+ | |||
+ | ? | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Tübingen<br> | | Tübingen<br> | ||
| Dr. Hirt / Medizinische Fak.<br> | | Dr. Hirt / Medizinische Fak.<br> | ||
− | | Telemedialer Unterricht: Tübinger Sectio chirurgica<br> | + | | |
− | + | '''Telemedialer Unterricht: Tübinger Sectio chirurgica''' | |
− | + | ||
− | + | Dozierende aller chirurgischen Disziplinen demonstrieren unter Moderation eines Anatomen regelmäßig am humanen Präparat didaktisch aufgearbeitete Live-OPs in realistischer OP-Umgebung. Telemediale Übertragung live ins Internet, Möglichkeit aktiv Fragen zu stellen und Rückmeldungen zu geben, Teilnehmer aus allen deutschsprachigen Universitäten<br> | |
+ | |||
+ | - non-profit-Veranstaltung | ||
+ | |||
+ | - 8000 registrierte Studenten (10% aller Medizinstudenten Deutschlands), ca 40.000 Teilnehmer in 49 Veranstaltungen | ||
+ | |||
+ | - Verbindung von Vorklinik-Teil und Klinik-Teil des Studiums | ||
+ | |||
+ | - Überwindung fachspezifischer Grenzen, fallbezogen interdisziplinär, offen und transparent | ||
+ | |||
+ | - seit WS08/09 | ||
+ | |||
+ | - nur Studenten und Dozenten beteiligt an Durchführung | ||
+ | |||
+ | - drittmittelbasiert | ||
+ | |||
+ | *Preisgeld | ||
+ | |||
+ | 3D-Visualisierung (Kamerasystem als Dauerleihgabe vorhanden, Finanzierung von Konvertern (Internetübertragung), 3D-Beamern (Hörsaal) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://www.sectio-chirurgica.de/ online] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Ulm<br> | | Ulm<br> | ||
| Prof. Britsch / Dr. Schmidt / Inst. f. Molekulare und Zelluläre Anatomie<br> | | Prof. Britsch / Dr. Schmidt / Inst. f. Molekulare und Zelluläre Anatomie<br> | ||
− | | Lehrkonzept "MyMICROscope" | + | | |
+ | '''Lehrkonzept "MyMICROscope"''' | ||
+ | |||
+ | - großes Engagement in der Lehre | ||
+ | |||
+ | - "Blended Learning" (direkter Kontakt Stud.-Dozent; E-Learning) | ||
+ | |||
+ | - Verlagerung von Inhalten ins Internet: individuelles Erleben und Erlernen histologischer Grundlagen | ||
+ | |||
+ | - virtuelles, internetbasiertes Mikroskop, stufenloser Zoom, hochauflösend | ||
+ | |||
+ | - alle histologischen Kurspräparate online verfügbar, Annotationen, Quiz-Funktion | ||
+ | |||
+ | - stetige Weiterentwicklung auch des Seminars, Gruppenarbeit | ||
+ | |||
+ | - institutseigene Evaluation | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://mirax.net-base.de/Home.uni-ulm.0.html online] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
− | + | | ##################################################################################################################################################<br> | |
− | |||
− | | ######### | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Freiburg<br> | | Freiburg<br> | ||
Zeile 127: | Zeile 283: | ||
[[Www.megforum.uni-freiburg.de|online]] | [[Www.megforum.uni-freiburg.de|online]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Heidelberg<br> | | Heidelberg<br> | ||
Zeile 162: | Zeile 315: | ||
[http://dschungelbuch.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Dschungelbuch online] | [http://dschungelbuch.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Dschungelbuch online] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Hohenheim<br> | | Hohenheim<br> | ||
Zeile 203: | Zeile 353: | ||
[https://greening.uni-hohenheim.de/ online] | [https://greening.uni-hohenheim.de/ online] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Konstanz<br> | | Konstanz<br> | ||
Zeile 244: | Zeile 391: | ||
[http://ak-umwelt.wikispaces.com/ online] | [http://ak-umwelt.wikispaces.com/ online] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Tübingen<br> | | Tübingen<br> | ||
Zeile 279: | Zeile 423: | ||
[[Www.faktor14-magazin.de|online]] | [[Www.faktor14-magazin.de|online]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Ulm<br> | | Ulm<br> | ||
Zeile 320: | Zeile 461: | ||
[http://www.uni-ulm.de/in/fakultaet/studieninteressierte/wissenschaffer.html online] | [http://www.uni-ulm.de/in/fakultaet/studieninteressierte/wissenschaffer.html online] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 13. September 2012, 20:20 Uhr
Uni |
Name |
Projekt |
---|---|---|
Freiburg |
Prof. Kenkmann / Inst. f. Geowissenschften |
"Screening Earth - a Student (Re)Search Project" Satellitendaten auf der Suche nach bisher unentdeckten Meteoritenkratern - Konzeption eines eigenen Forschungsprojektes zum Thema "Meteoritenkrater", wecken von "Entdeckergeist" - gesamte Erdoberfläche als Anschauungs- und Untersuchungsobjekt immer verfügbar - Kombination von Lehre und Forschung, Konzept übertragbar 1. geowissenschaftliche Entdeckungsreise: erste Schulung, danach eigenständiges Durchforsten der Satellitenaufnahmen - Fachkenntnisse in Geologie, Geomorphologie und Vegetationskunde vereint und kombiniert in praktischer Anwendung - Training von Systematik, Kontinuität, Ausdauer und präziser Dokumentation, dialektische Abwägung, Entscheidungskompetenz 2. nach Identifizierung eines Objekts Berührungen mit Fachinstituten und geologischen Diensten: Struktur-Interpretation und theoretische Expeditionsplanung (Logistik, ...) 3. Präsentation der Ergebnisse, Hypothesen-Wahrscheinlichkeitsabwägung (4. optional, bei gutem Resultat: im Rahmen einer Masterarbeit Beteiligung an konkreter Planung und Durchführung einer Expedition, Kartierung, Probenahme, Publikation)
Bereitstellung der Exkursionskosten einer realen Exkursion nach 4. für die Studierenden, Restmittel ausschließlich für Studenten (geländebezogene Ausbildung, Exkursionen, ... für B.Sc. u. M.Sc. Studenten)
|
Heidelberg |
apl. Prof. Volpp / Fak. f. Chemie und Geowissenschaften |
Verdienste in der Lehre "Persönliches Engagement in der naturwissenschaftlichen Lehre, vorbildliches Konzept zur Vermittlung der theoretischen und praktischen Grundlagen der modernen Physikalischen Chemie unter konsequenter Einbeziehung aktueller Aspekte der Grundlagen- und Industrieforschung" Studentenvotum (Auszüge aus Vorschlag der FS Chemie): hochmotiviert, bemerkenswert durchdachte und wohlkonzipierte Vorlesungen, hohe methodische und didaktische Qualität, Forschungs- und Praxisbezug, bestevaluiert, nimmt sich wirklich Zeit für fachliche und persönliche Belange der Studenten, praktikumsbegleitend lehrreiche persönliche Kolloquien - Synergie aus sehr guter Lehre und überaus erfolgreicher Forschung - vorlesungsbegleitende Industrieexkursionen (VW, Bosch, ...), durch Alumni vielfältige Kontakte in die Industrie, aufgebaut durch eigene gute Lehre - engagierter Praktikumsleiter - Nutzung von Forschungskontakten konkret für die Lehre - Verdienste beim Übergang Diplom - Bachelor/Master - hält viele der Vorlesungen in Physikalischer Chemie im B.Sc. und M.Sc, Lehramt - stets sehr gut evaluiert - sehr engagiert in Unigremien, gute Kooperation mit den Studenten, immer Rücksprache mit Fachschaftsvertretern - Lecture's Award der FS Chemie
Praxisteil für Oberflächenchemievorlesung: Co-Finanzierung für Aufrüstung eines am Lehrstuhl vorhandenen Gerätes, das anschließend ausschließlich für einen neuen Praxisteil für Fortgeschrittenenpraktikum (M.Sc. Chemie, Lehramt, angrenzende Naturwissenschaften) für Oberflächenanalytik zur Verfügung stehen soll |
Hohenheim |
Prof. Brettschneider u. Herr Bachl / AG Kommunikationswissenschaften |
Lehrprojekt "Kommunikation bei Großprojekten" am Beispiel Stuttgart 21: Aktualität: gesellschaftlich relevantes, hochaktuelles, kontroverses Thema - "Aktueller Block" zu (Zwischen-) Forschungsergebnissen über die "Stuttgart-21-Auseinandersetzungen" in Lehrveranstaltungen integriert, mit Diskussion - Bezug zu Kommunikation bei anderen Großprojekten, Grundlage für Akzeptanz - Interdisziplinarität Verbindung von Theorie und Praxis durch Anwendungsbezug - Forschungsliteratur und Präsentationen auf aktuelle Großprojekte projiziert, Untersuchung der Kommunikation - 2 ganztägige Workshops mit Moderations- und Mediationsverfahren (Schlichtung, Runder Tisch, ...) in praktischer Anwendung Innovativität, Integrativität: spannende und didaktisch erstklassige Verknüpfung unterschiedlicher Lehrformen - Vorlesung, Seminar, Feldforschung vor Ort, Gastvorträge mit Diskussion, Workshops, Team-Präsentationen Anregung, Motivation: "Lust auf Forschung" - tagesaktuelles Material, Motivation zum Hinterfragen, wechselseitige Vorteile für und Beeinflussung von Lehre und Forschung Teamorientiertheit: Studierende als Partner auf Augenhöhe behandelt - bereichernde Gruppenarbeit, konstruktive Atmosphäre Engagement: Einsatz weit über das übliche Maß hinaus - schon vorher durchweg exzellente Evaluationsergebnisse und hohes Engagement in der Lehre - herausragende, persönliche, schnelle, unbürokratische Betreuung - Einbeziehen der Fachschaft
überregionale Feldforschung bezuschussen (Reise, Übernachtung, Material), Methodentutorien (Datenanalyse), Gastvortragshonorare, Workshops (Honorar für erfahrene Moderatoren/Mediatoren), nachhaltige Dokumentation (z.B. student. Hilfskräfte für Entwicklung u. Pflege von Internetauftritten, Blogs, Buchveröffentlichung) |
Karlsruhe KIT |
Prof. Dössel u. Dipl.-Ing. Baas / Fak. f. Elektro- und Informationstechnik |
Praxisblock für Vorlesung "Lineare Elektrische Netze" - sehr gut evaluierte Erstivorlesung mit hohem theoretischen Anspruch - bereits ergänzt durch umfangreiche Übungen und Teampraktika - Implementierung des durch Hr. Baas erfundenen LENlab (programmierbare Microcontrollerplatine zum Messen und Generieren von Signalen; Oszilloskop und Funktionsgenerator), mit dem die Theorie (Mathe, Physik: Formeln) in konkrete Praxis (ein Bauteil, oder Gerät / Steuereinheit) umgesetzt und quantifiziert werden kann - angeleiteter Beginn geht in selbständiges Arbeiten damit über - Austausch mit Dozenten und Kommilitonen u.a. über ein betreutes wiki, Stärkung des Teamgeists - 2/3 der Studenten kaufen Gerät, obwohl nicht erforderlich: 50€ Selbstkostenpreis - Konzept hat in anderen Arbeitskreisen (und Vorlesungen) der Elektrotechnik für die Entwicklung von Praxismodulen gesorgt, die LENlab integrieren, Folgeanwendungen im Laufe des Studiums wachsen - ständige weiterentwicklung des Moduls - Prüfungsform: freiwillige Gruppenaufgabe, die mit LENlab bearbeitet werden kann, liefert Bonuspunkte für Abschlussklausur
Erweiterung um internetbasierte Kommunikationseinheit, Sensoren (Luftdruck, Luftfeuchte, Temperatur) und Aktoren; Austausch von Studenten-Programmen über Internetplattform |
Konstanz |
Prof. Scheer / FB Physik |
Lehrveranstaltung "Molecular Electronics: An Introduction to Theory and experiment" Vorlesung mit Übungen, Seminaren, Theorieprojekten und Praktikum - sehr gut evaluiert - Verbindung von Theorie und Praxis in besonderer Weise (Dozenten aus Experimentalphysik und theoretischer Physik beteiligt) - Kombination von Spitzenforschung mit Lehre (Lehrbuch) - Praxisteil am Helmholtz-Forschungszentrum - innovative, kompetenzorientierte Prüfungsform (Theorieprojekt konnte statt mündlicher Prüfung durchgeführt werden) - entstandenes Lehrbuch schließt Lücken im Fach
Aufrechterhaltung und Ausbau der Veranstaltung, Ausweitung der Theorieprojekte auch auf Arbeitsgruppen im Ausland |
Mannheim |
Prof. Hilbig / Fak. f. Sozialwissenschaften |
Konzept des Projektseminars im Psychologie-M.Sc. - innovative didaktische Lehrveranstaltungskonzeption (gemeinsame Planung mit Studenten) - kontinuierliche Verbesserung der Lehre - "Pokal für beste Vorlesung" der Fachschaft - regelmäßige, sehr gute Lehrevaluationen für mehrere Vorlesungen und außerplanmäßige Aktivitäten (Publikation eines Artikels als Ziel des Forschungsseminars) - Vorlesungen durchgängig auf Englisch - exzellent vorbereitete u. strukturierte seminare mit Verknüpfung von Theorie und Praxis - Unterstützung bei beruflicher Qualifizierung - ideales Lern- und Arbeitsklima
? |
Tübingen |
Dr. Hirt / Medizinische Fak. |
Telemedialer Unterricht: Tübinger Sectio chirurgica Dozierende aller chirurgischen Disziplinen demonstrieren unter Moderation eines Anatomen regelmäßig am humanen Präparat didaktisch aufgearbeitete Live-OPs in realistischer OP-Umgebung. Telemediale Übertragung live ins Internet, Möglichkeit aktiv Fragen zu stellen und Rückmeldungen zu geben, Teilnehmer aus allen deutschsprachigen Universitäten - non-profit-Veranstaltung - 8000 registrierte Studenten (10% aller Medizinstudenten Deutschlands), ca 40.000 Teilnehmer in 49 Veranstaltungen - Verbindung von Vorklinik-Teil und Klinik-Teil des Studiums - Überwindung fachspezifischer Grenzen, fallbezogen interdisziplinär, offen und transparent - seit WS08/09 - nur Studenten und Dozenten beteiligt an Durchführung - drittmittelbasiert
3D-Visualisierung (Kamerasystem als Dauerleihgabe vorhanden, Finanzierung von Konvertern (Internetübertragung), 3D-Beamern (Hörsaal) |
Ulm |
Prof. Britsch / Dr. Schmidt / Inst. f. Molekulare und Zelluläre Anatomie |
Lehrkonzept "MyMICROscope" - großes Engagement in der Lehre - "Blended Learning" (direkter Kontakt Stud.-Dozent; E-Learning) - Verlagerung von Inhalten ins Internet: individuelles Erleben und Erlernen histologischer Grundlagen - virtuelles, internetbasiertes Mikroskop, stufenloser Zoom, hochauflösend - alle histologischen Kurspräparate online verfügbar, Annotationen, Quiz-Funktion - stetige Weiterentwicklung auch des Seminars, Gruppenarbeit - institutseigene Evaluation |
|
|
################################################################################################################################################## |
Freiburg |
Projektteam Weigel/Flörkemeier |
"Setting the Stage for Sustainable Consumption"
- selbständiger Entwurf, Planung und Umsetzung folgender Aktivitäten: 1. Scientific Theatre: Vermittlung wissenschaftl. Fragestellungen über das Medium Theater (Experten-Anmoderation, Aufführung, Diskussion) 2. 4-wöchiges Eigen-Experiment: Nachhaltiger Lebensstil (Dokumentarfilm, Blogs) 3. Dokumentarfilm u.a. über das Experiment 4. Sustainable Consumption in Freiburg Guide: Broschüre zum Thema - weitere Infos, frei zugängliches Material online (s.u.)
Anschubfinanzierung für "2013 Freiburg Forum on Environmental Governance", Wiederaufführung "Scientific Theatre", Alumni-Netzwerk |
Heidelberg |
Student. Gemeinschaftsprojekt |
Dschungelbuch (Orientierungshilfe für Studierende und Studienanfänger)
- Vorstellung hochschulpolitischer, kultureller, sozialer und religiöser Gruppen und der Fachschaften in HD - nützliche Anlaufstellen und Initiativen - Überblicksartikel (Wohnen, Bafög, Studieren, Agitieren) - Fusion aus Erstsemesterinfo und Sozialhandbuch - seit 4 Jahren nur noch online-Ausgabe (Kostengründe, weiter hohe Nachfrage nach Druckexemplaren) - auf Basis einer offenen Internetplattform weiterentwickelt (vgl. Wikipedia)
- Software-Weiterentwicklung - "punktuelle redaktionelle Grundüberholung einiger Artikel" - Bezuschussung für Druckauflage |
Hohenheim |
Grp. "Greening Hohenheim" |
Verbesserung des Umweltmanagements
